Spanplatten
Spanplatten
Allgemein:
- Spanplatten werden aus Restholz (65% - 90%) Nadelhölzer der Rest aus Laubholz hergestellt. Als Bindemittel dient ein hitzebeständiger umweltfreundlicher Kunstleim.
Verwendung:
- Für den Trockenbau.
Vorteil:
- Günstig.
- Leichte Verarbeitung.
- Formbeständig.
Information:
- Maßänderungen vorbehalten.
- Lieferzeit ca. 1 - 3 Tage
Standardmaße
| Maße in mm | |||
| Bezeichnung | Länge | Breite | Stärke |
|
Egger 2000 E1 - V20 geschliffen |
2800 | 2100 | 4 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| Eurospan E1 - V20 |
2800 | 2070 |
8 |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 19 | |||
| 3510 | 2070 | 19 | |
| 5310 | 2070 | 19 | |
| 2800 | 2070 | 22 | |
| 25 | |||
| 28 | |||
| 32 | |||
| Eurospan L E31 - V20 | 2800 | 2070 | 38 |
| 40 | |||
| Eurospan Extra Leicht E1 - V20 | 2800 | 2070 | 40 |
|
Verlegespanplatten E1 Profl V 100
|
2050 | 925 | 12 |
| 16 | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 38 | |||
| Spanplatte E1 - V100 | 2050 | 2100 | 12 |
| 16 | |||
| 2070 | 19 | ||
| 2100 | 22 | ||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 38 | |||
| Span E1 | 2800 | 2070 | 12 |
| 5610 | 12 | ||
| 2800 | 19 | ||
| 38 | |||












